
Faire défiler pour plus d'informations
Technique de stockage - Trémies de réception | RH 20 / RH 24
Capacité de réception jusqu'à 25 m³, déterrage et calibrage
Les trémies de réception RH 20 et RH 24 sont idéales pour les entreprises moyennes ou grandes. Grâce au fond mouvant et aux étanchéités latérales élastiques le long des parois, le produit est respecté au maximum tout en obtenant un débit élevé, en combinaison avec les rouleaux spires en PU de l'unité de nettoyage. L'entraînement en continu de série permet l'adaptation facile aux demandes respectives. Les multiples possibilités d'équipements garantissent une adaptation optimale répondant ainsi aux exigences individuelles des entreprises.
- Choisissez une option
- Points forts
- Plus-value
- Images / vidéos
- Configuration
- Téléchargement

Ramassage de la récolte en douceur
Réception en douceur et très bon effet d'accompagnement grâce au fond de trémie avec poches profondes équipées d'étanchéités latérales.

Flux de produit régulier
Le pan cassé au fond de trémie ameublit le flux de produit et améliore la répartition du produit en déterrant. De telle manière, les appareils suivants sont fournis du produit d’une manière continue.

Le plus grand respect du produit
Les spires polyuréthane (PU) souples et résistantes à l'usure prennent un plus grand soin du produit et assurent un nettoyage encore plus efficace.De plus, elles empêchent les blocages de pierres et l'enroulement des fanes.

Débit constant
Capacity Control : Un capteur pour la surveillance du niveau de remplissage règle à tout moment la vitesse optimale du fond de trémie.

Commande confortable
Commande claire et intuitive via le pupitre de commande GBT 831.

Vidéo : Stocker des pommes de terre avec le RH 20-60, LC 705 et GBF
Plus-value
Zone de déversement
fond mouvant
Déterrage et calibrage
Sortie produit
Systèmes de commande
Confort
Systèmes d'assistance
- Fond mouvant robuste
- Réception en douceur grâce aux ameneurs à lamelles souples
- Longévité grâce aux gros galets porteurs extérieurs de la chaîne de fond mouvant
- Vitesse du fond mouvant réglable en continu pour optimiser le flux de produit
- Très bon effet d'entraînement grâce aux poches profondes à lamelles avec étanchéités latérales élastiques
- Flux de produit régulier grâce au pan horizontal de la partie supérieure de la trémie
- Transfert de produit en douceur du fond mouvant aux rouleaux spires en PU
- Déterrage et calibrage qui préservent le produit grâce aux rouleaux spires en PU
- Déterrage optimal particulièrement doux pour le produit par réglage en continu de la vitesse de rotation en deux packs (rouleaux 1, 3, 5 ou 2, 4, 6)
- Adaptation rapide du déterrage de la quantité de terre et de déchets variés par réglage en continu de l'écartement et de l'inclinaison des rouleaux spires en PU
- Entraînements directs sans entretien
- Commande confortable au moyen du pupitre de commande GBT 831
Spécificités
Vous trouverez ici des informations sur l'équipement de la machine. Toutes les indications sont approximatives et sans engagement.
Configuration
- Fond mouvant avec pan cassé en haut
- Protection anti-collision, réglable en hauteur et montée sur ressorts
- Grandes poches profondes à lamelles souples
- Étanchéités latérales élastiques
- Chaînes de fond mouvant robustes avec gros galets porteurs.
- Vitesse du fond mouvant réglable en continu
- Déterrage C6 avec rouleaux spires PU
- Réglage hydraulique de l'écartement et de l'inclinaison du déterrage
- Réglage en continu du nombre de tours des rouleaux spires en PU
- Vitesse différentielle des spires PU réglable
- Bande de sortie terre
- Bande de sortie produit
- Pupitre de commande GBT 831 (câble de connexion de 2 m inclus)
Données techniques
5710-410 RH 20-45
Réception | |
---|---|
Hauteur de remplissage min. | 850 mm |
Hauteur de remplissage max. | 1200 mm |
Largeur de remplissage | 3000 mm |
Largeur de remplissage avec version-XXL (option) | mm |
Largeur du fond de trémie | 2000 mm |
Longueur du fond de trémie | 4500 mm |
Vitesse du fond de trémie | 0,5 - 5 m/min |
Capacité | 9,5 m³ |
Capacité avec version-XXL (option) | m³ |
Déterrage / calibrage | |
Largeur | 2000 mm |
Nombre de rouleaux | 6 |
Nombre de rouleaux C9 (option) | 9 |
Nombre de rouleaux CF (option) | 8 + 6 |
Nombre de rouleaux CFF (option) | |
Écartement des rouleaux du déterrage C6 (série) | 5 - 55 mm |
Écartement des rouleaux du déterrage C9 (Option) | 5 - 35 (55) mm |
Écartement des rouleaux du déterrage CF (série) | 5 - 45 mm |
Écartement des rouleaux de déterrage CFF (Option) | mm |
Écartement des rouleaux du calibrage C9 (option) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm |
Écartement des rouleaux du calibrage CF (option) | 5 - 65 mm |
Écartement des rouleaux du 1e calibrage CFF (option) | mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (option) | mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (FC-PC échangé) | mm |
Bandes/Tapis | |
Largeur bande de sortie terre (série) | 650 mm |
Largeur bande de sortie terre C9 (option) | 1100 mm |
Largeur bande de sortie terre CF (option) | 800 mm |
Largeur bande de sortie terre CFF (option) | mm |
Largeur bande de sortie produit pré-calibré CF (option) | 800 mm |
Largeur 1ère bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Largeur 2ème bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Largeur bande de sortie produit | 650 mm |
Longueur bandes de sortie | 3000 mm |
Longueur bandes de sortie (option) | 3500 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C6 (série) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C9 (option) | mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CF (option) | 1000 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CFF (option) | mm |
Hauteur de distribution de la bande de sortie produit pré-calibré CF (Option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation 1re bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Hauteur d'évacuation 2e bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie produit | 1250 mm |
Alimentation électrique | |
Tension | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Rendement avec C6 (série) | 7,5 kW |
Rendement avec C9 (option) | 11 kW |
Rendement avec CF (option) | 15 kW |
Rendement avec CFF (option) | kW |
5710-420 RH 20-60
Réception | |
---|---|
Hauteur de remplissage min. | 850 mm |
Hauteur de remplissage max. | 1200 mm |
Largeur de remplissage | 3000 mm |
Largeur de remplissage avec version-XXL (option) | mm |
Largeur du fond de trémie | 2000 mm |
Longueur du fond de trémie | 6000 mm |
Vitesse du fond de trémie | 0,5 - 5 m/min |
Capacité | 16 m³ |
Capacité avec version-XXL (option) | m³ |
Déterrage / calibrage | |
Largeur | 2000 mm |
Nombre de rouleaux | 6 |
Nombre de rouleaux C9 (option) | 9 |
Nombre de rouleaux CF (option) | 8 + 6 |
Nombre de rouleaux CFF (option) | |
Écartement des rouleaux du déterrage C6 (série) | 5 - 55 mm |
Écartement des rouleaux du déterrage C9 (Option) | 5 - 35 (55) mm |
Écartement des rouleaux du déterrage CF (série) | 5 - 45 mm |
Écartement des rouleaux de déterrage CFF (Option) | mm |
Écartement des rouleaux du calibrage C9 (option) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm |
Écartement des rouleaux du calibrage CF (option) | 5 - 65 mm |
Écartement des rouleaux du 1e calibrage CFF (option) | mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (option) | mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (FC-PC échangé) | mm |
Bandes/Tapis | |
Largeur bande de sortie terre (série) | 650 mm |
Largeur bande de sortie terre C9 (option) | 1100 mm |
Largeur bande de sortie terre CF (option) | 800 mm |
Largeur bande de sortie terre CFF (option) | mm |
Largeur bande de sortie produit pré-calibré CF (option) | 800 mm |
Largeur 1ère bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Largeur 2ème bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Largeur bande de sortie produit | 650 mm |
Longueur bandes de sortie | 3000 mm |
Longueur bandes de sortie (option) | 3500 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C6 (série) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C9 (option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CF (option) | 1000 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CFF (option) | mm |
Hauteur de distribution de la bande de sortie produit pré-calibré CF (Option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation 1re bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Hauteur d'évacuation 2e bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie produit | 1250 mm |
Alimentation électrique | |
Tension | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Rendement avec C6 (série) | 11 kW |
Rendement avec C9 (option) | 15 kW |
Rendement avec CF (option) | 15 kW |
Rendement avec CFF (option) | kW |
5710-510 RH 24-45
Réception | |
---|---|
Hauteur de remplissage min. | 850 mm |
Hauteur de remplissage max. | 1200 mm |
Largeur de remplissage | 3000 mm |
Largeur de remplissage avec version-XXL (option) | 3400 mm |
Largeur du fond de trémie | 2400 mm |
Longueur du fond de trémie | 4500 mm |
Vitesse du fond de trémie | 0,5 - 5 m/min |
Capacité | 11 m³ |
Capacité avec version-XXL (option) | 12,5 m³ |
Déterrage / calibrage | |
Largeur | 2400 mm |
Nombre de rouleaux | 6 |
Nombre de rouleaux C9 (option) | 9 |
Nombre de rouleaux CF (option) | 8 + 6 |
Nombre de rouleaux CFF (option) | |
Écartement des rouleaux du déterrage C6 (série) | 5 - 55 mm |
Écartement des rouleaux du déterrage C9 (Option) | 5 - 35 (55) mm |
Écartement des rouleaux du déterrage CF (série) | 5 - 45 mm |
Écartement des rouleaux de déterrage CFF (Option) | mm |
Écartement des rouleaux du calibrage C9 (option) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm |
Écartement des rouleaux du calibrage CF (option) | 5 - 65 mm |
Écartement des rouleaux du 1e calibrage CFF (option) | mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (option) | mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (FC-PC échangé) | mm |
Bandes/Tapis | |
Largeur bande de sortie terre (série) | 650 mm |
Largeur bande de sortie terre C9 (option) | 1100 mm |
Largeur bande de sortie terre CF (option) | 800 mm |
Largeur bande de sortie terre CFF (option) | mm |
Largeur bande de sortie produit pré-calibré CF (option) | 800 mm |
Largeur 1ère bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Largeur 2ème bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Largeur bande de sortie produit | 800 mm |
Longueur bandes de sortie | 3000 mm |
Longueur bandes de sortie (option) | 3500 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C6 (série) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C9 (option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CF (option) | 1000 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CFF (option) | mm |
Hauteur de distribution de la bande de sortie produit pré-calibré CF (Option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation 1re bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Hauteur d'évacuation 2e bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie produit | 1250 mm |
Alimentation électrique | |
Tension | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Rendement avec C6 (série) | 11 kW |
Rendement avec C9 (option) | 15 kW |
Rendement avec CF (option) | 15 kW |
Rendement avec CFF (option) | kW |
5710-520 RH 24-60
Réception | |
---|---|
Hauteur de remplissage min. | 850 mm |
Hauteur de remplissage max. | 1200 mm |
Largeur de remplissage | 3000 mm |
Largeur de remplissage avec version-XXL (option) | 3400 mm |
Largeur du fond de trémie | 2400 mm |
Longueur du fond de trémie | 6000 mm |
Vitesse du fond de trémie | 0,5 - 5 m/min |
Capacité | 19 m³ |
Capacité avec version-XXL (option) | 21 m³ |
Déterrage / calibrage | |
Largeur | 2400 mm |
Nombre de rouleaux | 6 |
Nombre de rouleaux C9 (option) | 9 |
Nombre de rouleaux CF (option) | 8 + 6 |
Nombre de rouleaux CFF (option) | 8 + 6 + 7 |
Écartement des rouleaux du déterrage C6 (série) | 5 - 55 mm |
Écartement des rouleaux du déterrage C9 (Option) | 5 - 35 (55) mm |
Écartement des rouleaux du déterrage CF (série) | 5 - 45 mm |
Écartement des rouleaux de déterrage CFF (Option) | 5 - 25 mm |
Écartement des rouleaux du calibrage C9 (option) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm |
Écartement des rouleaux du calibrage CF (option) | 5 - 65 mm |
Écartement des rouleaux du 1e calibrage CFF (option) | 5 - 55 mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (option) | 35 - 75 mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (FC-PC échangé) | 5 - 55 mm |
Bandes/Tapis | |
Largeur bande de sortie terre (série) | 650 mm |
Largeur bande de sortie terre C9 (option) | 1100 mm |
Largeur bande de sortie terre CF (option) | 800 mm |
Largeur bande de sortie terre CFF (option) | 800 mm |
Largeur bande de sortie produit pré-calibré CF (option) | 800 mm |
Largeur 1ère bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | 800 mm |
Largeur 2ème bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | 800 mm |
Largeur bande de sortie produit | 800 mm |
Longueur bandes de sortie | 3000 mm |
Longueur bandes de sortie (option) | 3500 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C6 (série) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C9 (option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CF (option) | 1000 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CFF (option) | 1250 mm |
Hauteur de distribution de la bande de sortie produit pré-calibré CF (Option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation 1re bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | 1500 mm |
Hauteur d'évacuation 2e bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie produit | 1250 mm |
Alimentation électrique | |
Tension | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Rendement avec C6 (série) | 11 kW |
Rendement avec C9 (option) | 15 kW |
Rendement avec CF (option) | 15 kW |
Rendement avec CFF (option) | 15 + 5,5 kW |
5710-530 RH 24-70
Réception | |
---|---|
Hauteur de remplissage min. | 925 mm |
Hauteur de remplissage max. | 1275 mm |
Largeur de remplissage | 3000 mm |
Largeur de remplissage avec version-XXL (option) | 3400 mm |
Largeur du fond de trémie | 2400 mm |
Longueur du fond de trémie | 7000 mm |
Vitesse du fond de trémie | 0,5 - 5 m/min |
Capacité | 22 m³ |
Capacité avec version-XXL (option) | 24 m³ |
Déterrage / calibrage | |
Largeur | 2400 mm |
Nombre de rouleaux | 6 |
Nombre de rouleaux C9 (option) | 9 |
Nombre de rouleaux CF (option) | 8 + 6 |
Nombre de rouleaux CFF (option) | 8 + 6 + 7 |
Écartement des rouleaux du déterrage C6 (série) | 5 - 55 mm |
Écartement des rouleaux du déterrage C9 (Option) | 5 - 35 (55) mm |
Écartement des rouleaux du déterrage CF (série) | 5 - 45 mm |
Écartement des rouleaux de déterrage CFF (Option) | 5 - 25 mm |
Écartement des rouleaux du calibrage C9 (option) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm |
Écartement des rouleaux du calibrage CF (option) | 5 - 65 mm |
Écartement des rouleaux du 1e calibrage CFF (option) | 5 - 55 mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (option) | 35 - 75 mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (FC-PC échangé) | 5 - 55 mm |
Bandes/Tapis | |
Largeur bande de sortie terre (série) | 650 mm |
Largeur bande de sortie terre C9 (option) | 1100 mm |
Largeur bande de sortie terre CF (option) | 800 mm |
Largeur bande de sortie terre CFF (option) | 800 mm |
Largeur bande de sortie produit pré-calibré CF (option) | 800 mm |
Largeur 1ère bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | 800 mm |
Largeur 2ème bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | 800800 mm |
Largeur bande de sortie produit | 800 mm |
Longueur bandes de sortie | 3000 mm |
Longueur bandes de sortie (option) | 3500 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C6 (série) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C9 (option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CF (option) | 1000 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CFF (option) | 1250 mm |
Hauteur de distribution de la bande de sortie produit pré-calibré CF (Option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation 1re bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | 1500 mm |
Hauteur d'évacuation 2e bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | 1250 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie produit | 1250 mm |
Alimentation électrique | |
Tension | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Rendement avec C6 (série) | 11 kW |
Rendement avec C9 (option) | 15 kW |
Rendement avec CF (option) | 15 + 5,5 kW |
Rendement avec CFF (option) | 15 + 5,5 kW |
5710-540 RH 24-80
Réception | |
---|---|
Hauteur de remplissage min. | 850 mm |
Hauteur de remplissage max. | 1200 mm |
Largeur de remplissage | 3000 mm |
Largeur de remplissage avec version-XXL (option) | 3400 mm |
Largeur du fond de trémie | 2400 mm |
Longueur du fond de trémie | 8000 mm |
Vitesse du fond de trémie | 0,5 - 5 m/min |
Capacité | 26 m³ |
Capacité avec version-XXL (option) | 28 m³ |
Déterrage / calibrage | |
Largeur | 2400 mm |
Nombre de rouleaux | 6 |
Nombre de rouleaux C9 (option) | 9 |
Nombre de rouleaux CF (option) | 8 + 6 |
Nombre de rouleaux CFF (option) | |
Écartement des rouleaux du déterrage C6 (série) | 5 - 55 mm |
Écartement des rouleaux du déterrage C9 (Option) | 5 - 35 (55) mm |
Écartement des rouleaux du déterrage CF (série) | 5 - 45 mm |
Écartement des rouleaux de déterrage CFF (Option) | mm |
Écartement des rouleaux du calibrage C9 (option) | 1-3: 20 / 4-9: 20-55 mm |
Écartement des rouleaux du calibrage CF (option) | 5 - 65 mm |
Écartement des rouleaux du 1e calibrage CFF (option) | mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (option) | mm |
Écartement des rouleaux du 2e calibrage CFF (FC-PC échangé) | mm |
Bandes/Tapis | |
Largeur bande de sortie terre (série) | 650 mm |
Largeur bande de sortie terre C9 (option) | 1100 mm |
Largeur bande de sortie terre CF (option) | 800 mm |
Largeur bande de sortie terre CFF (option) | mm |
Largeur bande de sortie produit pré-calibré CF (option) | 800 mm |
Largeur 1ère bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Largeur 2ème bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Largeur bande de sortie produit | 800 mm |
Longueur bandes de sortie | 3000 mm |
Longueur bandes de sortie (option) | 3500 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C6 (série) | mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre C9 (option) | 2000 - 2900 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CF (option) | 1750 - 2650 mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie terre CFF (option) | mm |
Hauteur de distribution de la bande de sortie produit pré-calibré CF (Option) | 2150 - 3050 mm |
Hauteur d'évacuation 1re bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Hauteur d'évacuation 2e bande de sortie produit pré-calibré CFF (option) | mm |
Hauteur d'évacuation bande de sortie produit | 2150 - 3050 mm |
Alimentation électrique | |
Tension | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Rendement avec C6 (série) | 15 + 5,5 kW |
Rendement avec C9 (option) | 15 + 5,5 kW |
Rendement avec CF (option) | 15 + 5,5 kW |
Rendement avec CFF (option) | kW |
