
Scrollen, um mehr zu erfahren
Lagertechnik - Schüttbunker | RH 24 XT / RH 28 XT
Annahmevolumen bis 28 m³, Enterden und Fraktionieren
Mit dem RH 24 XT bzw. RH 28 XT steht ein Schüttbunker speziell für Betriebe mit Sortier- und Aufbereitungsanlagen zur Verfügung. Die Produktweitergabe erfolgt über die 2,4 m bzw. 2,8 m breite Enterdung, bestehend aus 8+2 PU-Spiralwalzen, und dem ebenfalls 2,4 m bzw. 2,8 m breiten Übergabeband auf voller Breite der Maschine. Durch den geradlinigen Produktfluss werden maximale Leistungen bei der Einlagerung und Weiterverarbeitung erreicht. Durch den Verlauf des Bunkerbodens und der aktiven Taschenabdichtung zu den Seitenwänden, wird in Kombination mit den PU-Spiralwalzen der Reinigungseinheit eine maximale Produktschonung bei gleichzeitig hoher Durchsatzleistung erzielt. Der serienmäßige, stufenlose Antrieb ermöglicht die einfache Anpassung an die jeweiligen Anforderungen.
- Bitte auswählen...
- Highlights
- Mehrwerte
- Bilder/Videos
- Ausstattung
- Downloads

Maximale Leistung
Produktfluss erfolgt auf voller Breite der Maschine, sodass maximale Durchsatzleistungen bei der Einlagerung und Weiterverarbeitung gesichert sind.

Erntegutschonende Annahme
Schonende Annahme und sehr guter Mitnahmeeffekt durch den Bunkerboden mit tiefen Lammellentaschen sowie aktiver Abdichtung.

Gleichmäßiger Produktstrom
Das Knickteil am Ende des Bunkerbodens lockert den Produktstrom auf, verbessert die gleichmäßige Produktabgabe auf die Enterdung und sorgt für eine kontinuierlichere Beschickung der Folgegeräte.

Höchste Erntegutschonung
Die weichen, verschleißfesten Polyurethan (PU) Spiralwalzen erzielen die höchste Erntegutschonung und effektivste Trennleistung. Zudem werden Steinklemmer und Krautwickler verhindert.

Komfortable Bedienung
Übersichtliche und intuitive Bedienung über das Bedienterminal GBT 831.
Mehrwerte
Einschüttbereich
Bunkerboden
Enterdung und Fraktionierung
Produktabfuhr
Bediensysteme
Komfort
Assistentssysteme
- Produktfluss erfolgt auf voller Breite der Maschine
- Robuster Bunkerboden
- Schonende Annahme durch weiche Lammellentaschen
- Langlebig durch die großen, außenliegenden Laufrollen der Bunkerbodenkette
- Optimaler Produktstrom durch stufenlos verstellbare Bunkerbodengeschwindigkeit
- Sehr guter Mitnahmeeffekt durch tiefe Lammellentaschen mit aktiver Abdichtung
- Gleichmäßiger Produktstrom durch Knick im oberen Bunkerbereich
- Schonende Produktübergabe vom Bunkerboden auf den PU-Spiralwalzen
- Schonende Enterdung und Fraktionierung durch die PU-Spiralwalzen
- Optimale und besonders produktschonende Enterdung durch die stufenlose Drehzahlverstellung in zwei Paketen (Walzen 1, 3, 5, 7 bzw. 2, 4, 6, 8)
- Schnelle Anpassung der Enterdung an variierende Erd- und Beimengenanteile durch die stufenlose Abstands- und Neigungsverstellung der PU-Spiralwalzen
- Wartungsfreie Direktantriebe
- Komfortable Bedienung über das Bedienterminal GBT 831
Spezifikationen
Hier finden Sie Informationen zur Serienausstattung der Maschine. Alle Angaben sind ca.-Angaben und unverbindlich.
Ausstattung
- Bunkerboden mit Knick oben
- Höhenverstellbarer, gefederter Anfahrschutz
- Tiefe, weiche Lammellentaschen
- Aktive Taschenabdichtung
- Robuste Bunkerbodenketten mit großen, außenliegenden Laufrollen
- Stufenlos einstellbare Bunkerbodengeschwindigkeit
- Funktionspaket C10
- Enterdung: 8 PU-Spiralwalzen
- Übergabewalzen: 2 PU-Spiralwalzen
- Hydraulische Abstands- und Neigungsverstellung der Enterdung
- Stufenlos einstellbare Drehzahl der PU-Spiralwalzen
- Einstellbare Differenzgeschwindigkeit der PU-Spiralwalzen
- Erdabfuhrband
- Übergabeband auf voller Breite der Maschine
- Bedienterminal GBT 831 (inkl. 2 m Verbindungskabel)
Technische Daten
5710-550 RH 24-60 XT
Annahme | |
---|---|
Einschütthöhe min. | 850 mm |
Einschütthöhe max. | 1200 mm |
Einschüttbreite | 3000 mm |
Einschüttbreite mit XXL-Ausführung (Option) | 3400 mm |
Bunkerbodenbreite | 2400 mm |
Bunkerbodenlänge | 6000 mm |
Bunkerboden-Geschwindigkeit | 0,5 - 5 m/min |
Volumen | 19 m³ |
Volumen mit XXL-Ausführung (Option) | 21 m³ |
Enterdung / Fraktionierung | |
Breite | 2400 mm |
Anzahl Walzen C10 (Serie) | 8 + 2 |
Anzahl Walzen CF (Option) | 7 + 6 + 27 + 6 + 2 |
Abstand der Walzen Enterdung | 5 - 35 mm |
Abstand der Walzen Enterdung CF (Option) | 5 - 20 mm |
Abstand der Walzen Fraktionierung CF (Option) | 5 - 40 (45) mm |
Bänder | |
Breite Erdabfuhrband C10 | 1100 mm |
Breite Erdabfuhrband CF (Option) | 800 mm |
Breite Fraktionierabfuhrband CF (Option) | 800 mm |
Breite Übergabeband | 2400 mm |
Länge Übergabeband | 2000 mm |
Abgabehöhe Erdabfuhrband C10 | 1250 mm |
Abgabehöhe Erdabfuhrband CF (Option) | 1150 mm |
Abgabehöhe Fraktionierabfuhrband CF (Option) | 1150 mm |
Abgabehöhe Übergabeband C10 | 1250 - 1700 mm |
Abgabehöhe Übergabeband CF | 1500 mm |
Stromversorgung | |
Spannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung | 15 kW |
5710-560 RH 24-70 XT
Annahme | |
---|---|
Einschütthöhe min. | 925 mm |
Einschütthöhe max. | 1275 mm |
Einschüttbreite | 3000 mm |
Einschüttbreite mit XXL-Ausführung (Option) | 3400 mm |
Bunkerbodenbreite | 2400 mm |
Bunkerbodenlänge | 7000 mm |
Bunkerboden-Geschwindigkeit | 0,5 - 5 m/min |
Volumen | 22 m³ |
Volumen mit XXL-Ausführung (Option) | 24 m³ |
Enterdung / Fraktionierung | |
Breite | 2400 mm |
Anzahl Walzen C10 (Serie) | 8 + 2 |
Anzahl Walzen CF (Option) | 7 + 6 + 27 + 6 + 2 |
Abstand der Walzen Enterdung | 5 - 35 mm |
Abstand der Walzen Enterdung CF (Option) | 5 - 20 mm |
Abstand der Walzen Fraktionierung CF (Option) | 5 - 40 (45) mm |
Bänder | |
Breite Erdabfuhrband C10 | 1100 mm |
Breite Erdabfuhrband CF (Option) | 800 mm |
Breite Fraktionierabfuhrband CF (Option) | 800 mm |
Breite Übergabeband | 2400 mm |
Länge Übergabeband | 2000 mm |
Abgabehöhe Erdabfuhrband C10 | 1150 mm |
Abgabehöhe Erdabfuhrband CF (Option) | 1150 mm |
Abgabehöhe Fraktionierabfuhrband CF (Option) | 1150 mm |
Abgabehöhe Übergabeband C10 | 1250 - 1700 mm |
Abgabehöhe Übergabeband CF | 1500 mm |
Stromversorgung | |
Spannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung | 15 kW |
5710-570 RH 24-80 XT
Annahme | |
---|---|
Einschütthöhe min. | 850 mm |
Einschütthöhe max. | 1200 mm |
Einschüttbreite | 3000 mm |
Einschüttbreite mit XXL-Ausführung (Option) | 3400 mm |
Bunkerbodenbreite | 2400 mm |
Bunkerbodenlänge | 8000 mm |
Bunkerboden-Geschwindigkeit | 0,5 - 5 m/min |
Volumen | 26 m³ |
Volumen mit XXL-Ausführung (Option) | 28 m³ |
Enterdung / Fraktionierung | |
Breite | 2400 mm |
Anzahl Walzen C10 (Serie) | 8 + 2 |
Anzahl Walzen CF (Option) | 7 + 6 + 27 + 6 + 2 |
Abstand der Walzen Enterdung | 5 - 35 mm |
Abstand der Walzen Enterdung CF (Option) | 5 - 20 mm |
Abstand der Walzen Fraktionierung CF (Option) | 5 - 40 (45) mm |
Bänder | |
Breite Erdabfuhrband C10 | 1100 mm |
Breite Erdabfuhrband CF (Option) | 800 mm |
Breite Fraktionierabfuhrband CF (Option) | 800 mm |
Breite Übergabeband | 2400 mm |
Länge Übergabeband | 2000 mm |
Abgabehöhe Erdabfuhrband C10 | 2030 - 2950 mm |
Abgabehöhe Erdabfuhrband CF (Option) | 2030 - 2950 mm |
Abgabehöhe Fraktionierabfuhrband CF (Option) | 2030 - 2950 mm |
Abgabehöhe Übergabeband C10 | 2350 - 3250 mm |
Abgabehöhe Übergabeband CF | 2315 - 3230 mm |
Stromversorgung | |
Spannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung | 15 + 5,5 kW |
5710-640 RH 28-70 XT
Annahme | |
---|---|
Einschütthöhe min. | 925 mm |
Einschütthöhe max. | 1275 mm |
Einschüttbreite | 3400 mm |
Einschüttbreite mit XXL-Ausführung (Option) | mm |
Bunkerbodenbreite | 2800 mm |
Bunkerbodenlänge | 7000 mm |
Bunkerboden-Geschwindigkeit | 0,5 - 5 m/min |
Volumen | 25 m³ |
Volumen mit XXL-Ausführung (Option) | m³ |
Enterdung / Fraktionierung | |
Breite | 2400 mm |
Anzahl Walzen C10 (Serie) | 8 + 2 |
Anzahl Walzen CF (Option) | 7 + 6 + 2 |
Abstand der Walzen Enterdung | 5 - 35 mm |
Abstand der Walzen Enterdung CF (Option) | mm |
Abstand der Walzen Fraktionierung CF (Option) | mm |
Bänder | |
Breite Erdabfuhrband C10 | 1100 mm |
Breite Erdabfuhrband CF (Option) | mm |
Breite Fraktionierabfuhrband CF (Option) | mm |
Breite Übergabeband | 2800 mm |
Länge Übergabeband | 3000 mm |
Abgabehöhe Erdabfuhrband C10 | 1200 mm |
Abgabehöhe Erdabfuhrband CF (Option) | mm |
Abgabehöhe Fraktionierabfuhrband CF (Option) | mm |
Abgabehöhe Übergabeband C10 | 1500 mm |
Abgabehöhe Übergabeband CF | mm |
Stromversorgung | |
Spannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung | 15 + 5,5 kW |
